Sondaże / Łotwa
Próg wyborczy: 5%
Sondaże
🇱🇻 Łotwa · Liczba sondaży: 35| Data | Ośrodek | JV | ZZS | AS | NA | ST! | LPV | PRO | KP | LA | S/SC | LKS | JKP | SV | ASL | MMN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2026 | SKDS / LTV | 7.3 | 6.9 | 17.1 | 9.5 | 2.9 | 15.0 | 12.1 | 0.5 | 2.0 | — | 2.2 | 0.5 | 13.8 | 1.7 | 4.5 |
| 06.05.2026 | SKDS / LTV | 11.3 | 8.7 | 11.5 | 8.2 | 3.6 | 14.9 | 14.9 | 0.6 | 2.7 | — | 1.6 | 1.2 | 10.0 | 2.0 | 5.2 |
| 07.04.2026 | Gemius | 9.4 | 5.2 | 8.2 | 8.4 | 2.2 | 14.3 | 14.1 | 0.9 | 3.9 | — | — | 0.6 | 6.1 | 1.9 | 8.1 |
| 02.03.2026 | Gemius | 15.1 | 4.1 | 6.9 | 8.9 | 2.8 | 8.4 | 13.2 | 0.4 | 2.2 | — | — | 2.0 | 5.3 | 3.4 | 7.3 |
| 01.03.2026 | SKDS / LTV | 11.0 | 7.4 | 10.6 | 11.8 | 4.5 | 14.6 | 12.6 | 1.5 | 2.0 | — | 1.1 | 1.7 | 10.6 | 1.8 | 3.7 |
| 26.12.2025 | Gemius | 11.3 | 3.8 | 9.6 | 16.5 | 2.4 | 15.5 | 11.0 | 1.9 | 2.1 | — | — | 0.6 | 5.6 | 4.2 | — |
| 04.12.2025 | SKDS / LTV | 16.0 | 9.2 | 9.9 | 10.3 | 5.4 | 13.9 | 13.1 | 1.1 | 2.2 | — | — | 2.0 | 8.2 | 1.2 | — |
| 06.11.2025 | Gemius | 13.6 | 5.1 | 7.2 | 15.3 | 1.3 | 10.7 | 12.7 | 1.7 | 2.3 | — | — | 1.2 | 4.4 | — | — |
| 04.11.2025 | SKDS / LTV | 16.5 | 8.1 | 10.5 | 11.1 | 5.2 | 14.8 | 11.8 | 1.6 | 2.3 | — | — | 0.9 | 6.8 | — | — |
| 01.07.2025 | SKDS / LTV | 11.5 | 10.4 | 10.6 | 15.4 | 5.1 | 14.0 | 11.6 | 1.8 | 2.5 | — | — | 1.7 | 7.3 | — | — |
Partie polityczne
Jedność (JV)
Związek Zielonych i Rolników (ZZS)
Zjednoczona Lista (AS)
Zjednoczenie Narodowe (NA)
Dla stabilności! (ST!)
Łotwa na pierwszym miejscu (LPV)
Postępowi (PRO)
Ruch Za! (KP)
Dla Rozwoju Łotwy (LA)
Dla Rozwoju/Za! (AP!)
Socjaldemokratyczna Partia „Zgoda” (S)
Centrum Zgody (SC)
Rosyjski Związek Łotwy (LKS)
Konserwatyści (JKP)
Suwerenna Władza (SV)
Wschodzące Słońce dla Łotwy (ASL)
Zmieniamy Zasady (MMN)








































