Sondaże / Rumunia
Próg wyborczy: 5% (partia), 8% (koalicja)
Sondaże
🇷🇴 Rumunia · Liczba sondaży: 38| Data | Ośrodek | PSD | AUR | PNL | USR | S.O.S. | POT | UDMR | SENS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | CURS | 23.0 | 34.0 | 21.0 | 9.0 | 3.0 | — | 4.0 | — |
| 03.07.2026 | ARP | 17.9 | 36.4 | 22.4 | 10.5 | 2.9 | 1.3 | 4.9 | 1.9 |
| 02.07.2026 | IRES | 21.0 | 40.0 | 17.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
| 14.05.2026 | INSCOP | 17.5 | 38.2 | 20.3 | 10.0 | 2.9 | 1.9 | 5.0 | 2.5 |
| 14.05.2026 | CURS | 24.0 | 32.0 | 20.0 | 10.0 | 3.0 | — | 5.0 | — |
| 01.05.2026 | USR | 14.1 | 33.0 | 21.0 | 15.3 | — | — | — | — |
| 01.05.2026 | CURS | 23.0 | 34.0 | 18.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | — |
| 10.04.2026 | ARP | 17.2 | 35.8 | 14.2 | 11.2 | 6.0 | 3.3 | 5.5 | 2.6 |
| 07.04.2026 | INSCOP | 20.1 | 37.0 | 15.5 | 12.7 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 2.4 |
| 04.04.2026 | Sociopol | 18.0 | 36.0 | 16.0 | 18.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
Partie polityczne
Partia Socjaldemokratyczna (PSD)
Sojusz na rzecz Jedności Rumunów (AUR)
Partia Narodowo-Liberalna (PNL)
Związek Zbawienia Rumunii (USR)
Zdrowie, Edukacja, Natura, Zrównoważony rozwój (SENS)
S.O.S. Rumunia (S.O.S.)
Partia Młodych Ludzi (POT)
Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii (UDMR)








































