Sondaże / Austria
Próg wyborczy: 4%
Sondaże
🇦🇹 Austria · Liczba sondaży: 98| Data | Ośrodek | FPÖ | ÖVP | SPÖ | NEOS | GRÜNE | KPÖ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2026 | IFDD | 37.0 | 20.0 | 15.0 | 7.0 | 13.0 | 5.0 |
| 15.07.2026 | INSA | 39.0 | 19.0 | 18.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 |
| 07.07.2026 | Market-Lazarsfeld | 37.0 | 19.0 | 16.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 |
| 18.06.2026 | Unique Research | 36.0 | 22.0 | 18.0 | 9.0 | 11.0 | 4.0 |
| 16.06.2026 | Market-Lazarsfeld | 38.0 | 20.0 | 18.0 | 7.0 | 12.0 | 3.0 |
| 09.06.2026 | Market-Lazarsfeld | 38.0 | 18.0 | 18.0 | 8.0 | 12.0 | 3.0 |
| 02.06.2026 | Market-Lazarsfeld | 37.0 | 20.0 | 17.0 | 8.0 | 12.0 | 2.0 |
| 26.05.2026 | Market-Lazarsfeld | 38.0 | 21.0 | 18.0 | 8.0 | 10.0 | 3.0 |
| 20.05.2026 | OGM | 37.0 | 20.0 | 16.0 | 8.0 | 13.0 | 4.0 |
| 19.05.2026 | Market-Lazarsfeld | 37.0 | 21.0 | 18.0 | 8.0 | 11.0 | 3.0 |
Partie polityczne
Wolnościowa Partia Austrii (FPÖ)
Socjaldemokratyczna Partia Austrii (SPÖ)
Austriacka Partia Ludowa (ÖVP)
Nowa Austria i Forum Liberalne (NEOS)
Zieloni (GRÜNE)
Komunistyczna Partia Austrii (KPÖ)








































