Sondaże / Rosja
Próg wyborczy: 5%
Sondaże
🇷🇺 Rosja · Liczba sondaży: 452| Data | Ośrodek | JR | KPFR | LDPR | SR | NL | RPPSS | Jabłoko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | WCIOM | 33.9 | 9.4 | 10.3 | 5.0 | 8.1 | — | — |
| 22.12.2025 | FOM | 41.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 21.12.2025 | WCIOM | 35.2 | 8.8 | 10.7 | 5.4 | 7.7 | — | — |
| 14.12.2025 | FOM | 42.0 | 8.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 14.12.2025 | WCIOM | 36.0 | 9.1 | 10.2 | 5.4 | 8.2 | — | — |
| 07.12.2025 | FOM | 41.0 | 8.0 | 11.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 07.12.2025 | WCIOM | 34.3 | 9.2 | 10.2 | 5.6 | 8.3 | — | — |
| 30.11.2025 | FOM | 41.0 | 9.0 | 10.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 30.11.2025 | WCIOM | 34.1 | 9.5 | 10.5 | 5.1 | 8.4 | — | — |
| 27.11.2025 | Levada Center | 37.0 | 9.0 | 9.0 | 4.0 | 5.0 | — | — |
Partie polityczne
Jedna Rosja (JR)
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPRF)
Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR)
Sprawiedliwa Rosja (SR)
Nowi Ludzie (NL)
Jabłoko
Rosyjska Partia Emerytów na rzecz Sprawiedliwości Społecznej (RPPSS)
