Parlament Europejski
Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim
|
Frakcja
|
Mandaty |
|---|---|
| EPP | 184 |
| S&D | 135 |
| PfE | 85 |
| ECR | 84 |
| Renew | 78 |
| Greens/EFA | 53 |
| GUE/NGL | 45 |
| NI | 29 |
| ESN | 27 |
Europejska Partia Ludowa (EPP)
Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów (S&D)
Patrioci za Europą (PfE)
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (ECR)
Odnówmy Europę (Renew Europe)
Zieloni – Wolny Sojusz Europejski (Greens/EFA)
Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica (GUE/NGL)
Europa Suwerennych Narodów (ESN)
Polskie partie polityczne w Parlamencie Europejskim
| Mandaty | |
|---|---|
| EPP - Europejska Partia Ludowa | 184 |
| Koalicja Obywatelska | 21 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2 |
| S&D - Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim | 135 |
| Nowa Lewica | 3 |
| PfE - Patrioci dla Europy | 85 |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 3 |
| ↳ Ruch Narodowy | 2 |
| ECR - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy | 84 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 20 |
| RENEW EUROPE - Odnówmy Europę | 78 |
| Niezależni | 1 |
| GREENS/EFA - Zieloni – Wolny Sojusz Europejski | 53 |
| GUE/NGL - Zjednoczona Lewica Europejska – Nordycka Zielona Lewica | 45 |
| Niezrzeszeni | 29 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 1 |
| ESN - Europa Suwerennych Narodów | 27 |
| Konfederacja Wolność i Niepodległość | 2 |
| ↳ Nowa Nadzieja | 2 |
