Sondaż United Surveys / 22-24.05.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.2 | -3.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 22.9 | -1.1 |
| Konfederacja | 13.5 | +0.4 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.2 | -0.9 |
| Lewica | 8.1 | +1.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.1 | =0.0 |
| Razem | 3.3 | +0.2 |
| Polska 2050 | 1.5 | +0.1 |
| Niezdecydowani | 9.2 | +3.3 |
Sondaż United Surveys został przeprowadzony dla WP w dniach 22-24.05.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































