Sondaż IBRiS / 02-03.07.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.1 | +1.1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 23.2 | -0.9 |
| Konfederacja | 13.3 | -0.4 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 11.0 | +2.0 |
| Lewica | 8.4 | +0.2 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.9 | -0.2 |
| Razem | 2.3 | -0.8 |
| Polska 2050 | 1.0 | +0.2 |
| Inne | 0.2 | +0.1 |
| Niezdecydowani | 7.6 | -1.3 |
Sondaż IBRiS dla „Rz” został przeprowadzony w dniach 02-03.07.2026r., na próbie 1073 osób.
Źródło: „Rz”
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































