Sondaże / Norwegia
Próg wyborczy: 4%
Sondaże
🇳🇴 Norwegia · Liczba sondaży: 76| Data | Ośrodek | R | SV | MDG | Ap | Sp | V | KrF | H | FrP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | Verian | 6.6 | 5.3 | 4.3 | 25.6 | 4.6 | 3.0 | 3.5 | 15.2 | 29.2 |
| 05.09.2026 | Norstat | 7.6 | 4.4 | 4.7 | 22.0 | 6.0 | 2.8 | 3.9 | 15.7 | 30.2 |
| 02.09.2026 | InFact | 7.1 | 5.9 | 4.8 | 22.0 | 5.1 | 4.0 | 4.3 | 13.7 | 31.4 |
| 02.09.2026 | Norfakta | 6.9 | 4.8 | 4.2 | 24.0 | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 13.2 | 33.4 |
| 29.08.2026 | Opinion | 7.8 | 4.3 | 4.7 | 22.8 | 4.6 | 3.4 | 3.5 | 14.9 | 31.0 |
| 16.08.2026 | Opinion | 7.9 | 5.2 | 5.4 | 20.5 | 5.7 | 2.8 | 4.0 | 15.3 | 29.1 |
| 11.08.2026 | Norstat | 7.9 | 4.3 | 3.9 | 22.5 | 5.2 | 3.9 | 4.2 | 14.7 | 30.6 |
| 10.08.2026 | Respons Analyse | 8.1 | 4.4 | 4.4 | 22.5 | 5.8 | 3.4 | 3.7 | 16.2 | 29.6 |
| 07.08.2026 | Verian | 6.4 | 8.0 | 3.5 | 22.8 | 5.5 | 3.1 | 2.6 | 15.1 | 29.7 |
| 05.08.2026 | Norfakta | 6.4 | 5.6 | 3.8 | 25.2 | 4.3 | 4.0 | 3.4 | 15.8 | 28.9 |
Partie polityczne
Rødt (R)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Partia Zielonych (MDG)
Partia Pracy (Ap)
Norweska Partia Centrum (Sp)
Lewica (V)
Chrześcijańska Partia Ludowa (KrF)
Prawica (H)
Partia Postępu (FrP)








































