Sondaż United Surveys / 16-17.07.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.0 | +0.4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 18.9 | -4.1 |
| Konfederacja | 12.0 | -3.7 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 10.9 | +0.7 |
| Lewica | 8.3 | +0.8 |
| Rozwój Plus | 6.9 | +6.9 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.8 | -1.4 |
| Razem | 2.5 | -1.5 |
| Polska 2050 | 0.6 | =0.0 |
| Niezdecydowani | 7.1 | +1.9 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 16-17.07.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































