Sondaż United Surveys / 24-25.07.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.5 | -0.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 15.9 | -3.0 |
| Konfederacja | 13.5 | +1.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 12.3 | +1.4 |
| Lewica | 7.8 | -0.5 |
| Rozwój Plus | 7.5 | +0.6 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.3 | -0.5 |
| Razem | 1.9 | -0.6 |
| Polska 2050 | 0.6 | =0.0 |
| Niezdecydowani | 8.7 | +1.6 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 24-25.07.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































