Sondaż IBRiS / 29.07-02.08.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 27.5 | -2.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 16.9 | -0.4 |
| Konfederacja | 14.4 | +2.1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.4 | -1.5 |
| Rozwój Plus | 7.8 | +0.4 |
| Lewica | 7.6 | +0.6 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.0 | +1.2 |
| Razem | 2.3 | +0.7 |
| Polska 2050 | 1.4 | +0.9 |
| Niezdecydowani | 8.8 | -1.3 |
Sondaż IBRiS dla Polsat News został przeprowadzony w dniach 29.07-02.08.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Polsat News
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
