Sondaż United Surveys / 04-06.09.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.2 | +2.9 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 19.2 | -1.4 |
| Konfederacja | 15.1 | +1.0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.8 | -1.6 |
| Lewica | 6.6 | -0.5 |
| Rozwój Plus | 6.0 | -0.5 |
| Razem | 4.0 | =0.0 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.7 | +0.7 |
| Polska 2050 | 0.5 | -0.3 |
| Niezdecydowani | 7.9 | -0.3 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 04-06.09.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































