Sondaż CBOS / 07-09.09.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 26.1 | +0.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 15.0 | -1.5 |
| Konfederacja | 14.8 | +1.8 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.8 | -0.4 |
| Razem | 6.1 | +1.7 |
| Lewica | 5.9 | +2.1 |
| Rozwój Plus | 3.7 | +0.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.5 | +0.1 |
| Polska 2050 | 0.8 | -2.6 |
| Inne | 0.8 | +0.3 |
| Niezdecydowani | 14.3 | -1.6 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 07-09.09.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
