| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Zjednoczona Prawica | 32.1 | +0.6 |
| Koalicja Obywatelska | 31.5 | +1.8 |
| Konfederacja | 9.4 | +0.3 |
| Trzecia Droga | 9.0 | -2.4 |
| Nowa Lewica | 6.5 | -2.6 |
| Bezpartyjni Samorządowcy | 2.9 | +1.4 |
| Inna partia | 0.1 | -0.4 |
| Niezdecydowani | 8.5 | +1.3 |
Sondaż został przeprowadzony przez Research Partner na Panelu Badawczym ARIADNA w dniach 31.05-03.06.2024 r., na ogólnopolskiej próbie 1073 osób w wieku 18+, dobranej według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.
Źródło: x.com
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
📈 Średnie wyniki i zbiór sondaży
