Sondaże / Węgry
Próg wyborczy: 5% (partia), 10% (koalicja dwóch partii), 15 % (koalicja trzech partii lub więcej)
Sondaże
🇭🇺 Węgry · Liczba sondaży: 26| Data | Ośrodek | TISZA | FIDESZ | MHM | DK | MKKP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | Europion | 61.0 | 26.0 | 9.0 | — | — |
| 30.09.2026 | 21 Kutatóközpont | 62.0 | 26.0 | 10.0 | — | — |
| 28.09.2026 | Republikon | 64.0 | 25.0 | 7.0 | — | — |
| 18.09.2026 | Medián | 64.0 | 27.0 | 8.0 | — | — |
| 08.09.2026 | Europion | 59.0 | 27.0 | 10.0 | — | — |
| 01.09.2026 | Republikon | 68.0 | 22.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 |
| 25.08.2026 | Publicus | 65.0 | 24.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
| 11.08.2026 | Europion | 61.0 | 25.0 | 10.0 | — | — |
| 27.07.2026 | Republikon | 69.0 | 23.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 |
| 24.07.2026 | Medián | 68.0 | 23.0 | 7.0 | — | 1.0 |
Partie polityczne
Partia Szacunku i Wolności (TISZA)

Fidesz – Węgierski Związek Obywatelski – KDNP (FIDESZ–KDNP)
Ruch Naszej Ojczyzny (MHM)
Koalicja Demokratyczna (DK)
Węgierska Partia Psa o Dwóch Ogonach (MKKP)
