Sondaże / Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze (eng. single-member district). Procentowe poparcie nie przekłada się na faktyczny podział mandatów w parlamencie.
Sondaże
🇬🇧 Wielka Brytania · Liczba sondaży: 607| Data | Ośrodek | LAB | CON | REFORM UK | LD | GREEN | SNP | PC | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | YouGov | 26.0 | 24.0 | 21.0 | 11.0 | 10.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 02.11.2026 | Deltapoll | 30.0 | 23.0 | 25.0 | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | — |
| 01.11.2026 | More in Common | 29.0 | 23.0 | 22.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | — | 5.0 |
| 01.11.2026 | Freshwater Strategy | 30.0 | 22.0 | 22.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 | — | — |
| 30.10.2026 | Opinium | 30.0 | 20.0 | 22.0 | 10.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | — |
| 29.10.2026 | Find Out Now | 28.0 | 21.0 | 20.0 | 10.0 | 11.0 | 3.0 | 1.0 | — |
| 29.10.2026 | BMG Research | 31.0 | 21.0 | 22.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 26.10.2026 | YouGov | 27.0 | 22.0 | 20.0 | 11.0 | 10.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 26.10.2026 | More in Common | 28.0 | 24.0 | 23.0 | 11.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 |
| 26.10.2026 | Deltapoll | 32.0 | 21.0 | 25.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 1.0 | — |
Partie polityczne
Partia Pracy (LAB)
Partia Konserwatywna (CON)
Reform UK
Liberalni Demokraci (LD)
Partia Zielonych Anglii i Walii (GREEN)
Szkocka Partia Narodowa (SNP)
Restore Britain (RB)
