Sondaż CBOS / 02-04.11.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.1 | -0.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 15.8 | -2.4 |
| Konfederacja | 15.4 | +2.6 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.8 | +0.5 |
| Lewica | 5.9 | +2.9 |
| Razem | 3.4 | -1.5 |
| Rozwój Plus | 2.8 | -1.0 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.8 | -1.0 |
| Polska 2050 | 1.1 | -0.1 |
| Inne | 1.9 | +1.0 |
| Niezdecydowani | 14.2 | +0.2 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 02-04.11.2026 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
