Sondaż CBOS / 06-08.07.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 25.1 | -3.4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 19.1 | -3.0 |
| Konfederacja | 15.2 | +2.4 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.2 | -1.2 |
| Lewica | 5.3 | +1.4 |
| Razem | 4.1 | +0.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.6 | +2.1 |
| Polska 2050 | 1.1 | -0.2 |
| Inne | 0.3 | +0.1 |
| Niezdecydowani | 15.7 | +1.2 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 06-08.07.2026r., na próbie 1001 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































