Sondaż IBRiS / 24-27.06.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.0 | -1.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 24.1 | +0.4 |
| Konfederacja | 13.7 | +0.3 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.0 | +1.0 |
| Lewica | 8.2 | +0.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.1 | -0.1 |
| Razem | 3.1 | +0.2 |
| Polska 2050 | 0.8 | -0.7 |
| Inne | 0.1 | +0.1 |
| Niezdecydowani | 8.9 | =0.0 |
Sondaż IBRiS dla Polsat News został przeprowadzony w dniach 24-27.06.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Polsat News
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
