Sondaż Opinia24 / 21.07.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.6 | +0.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 23.0 | +0.2 |
| Konfederacja | 12.3 | -1.1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.6 | +1.6 |
| Lewica | 6.8 | -2.4 |
| Razem | 4.4 | +1.4 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.7 | +1.1 |
| Polska 2050 | 1.4 | -0.3 |
| Inne | 2.5 | +1.6 |
| Niezdecydowani | 5.7 | -2.4 |
Sondaż Opinia24 dla Fakty TVN, TVN24.
Źródło: TVN24
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































