Sondaż Pollster / 12.05.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 35.84 | +2.87 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 26.89 | -2.11 |
| Konfederacja | 11.74 | -0.71 |
| Lewica | 7.18 | +0.53 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 5.54 | -0.75 |
| Razem | 5.45 | -0.36 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.25 | +0.55 |
| Polska 2050 | 2.31 | -0.36 |
| Inne | 0.80 | +0.34 |
Sondaż Pollster dla Super Expressu
Źródło: Pollster / Super Express
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































