Sondaż Pollster / 16.06.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 33.05 | +0.07 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.13 | +0.47 |
| Konfederacja | 12.18 | -1.11 |
| Lewica | 7.97 | +0.21 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.69 | -0.34 |
| Razem | 5.93 | +1.15 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.64 | -0.61 |
| Polska 2050 | 2.64 | -0.07 |
| Inne | 0.78 | +0.24 |
Sondaż Pollster dla NCZAS został przeprowadzony na próbie 1000 osób.
Źródło: NCZAS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































