Sondaż Pollster / 16-17.07.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.64 | -0.81 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 23.80 | -1.17 |
| Konfederacja | 12.29 | -0.46 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.67 | -0.30 |
| Lewica | 8.04 | +0.25 |
| Razem | 6.50 | +2.05 |
| Polska 2050 | 4.37 | +2.45 |
| Rozwój Plus | 2.33 | +0.28 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.83 | -1.96 |
| Inne | 0.53 | -0.36 |
Sondaż Pollster dla Super Expressu został przeprowadzony w dniach 16-17.07.2026r., na próbie 1021 osób.
Źródło: Super Expressu
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































