Sondaż Pollster / 30.06-01.07.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.62 | -1.39 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 27.54 | +1.37 |
| Konfederacja | 13.38 | -0.55 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.99 | +0.33 |
| Lewica | 7.29 | -0.53 |
| Razem | 4.29 | -0.29 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.78 | +0.23 |
| Polska 2050 | 2.16 | +0.55 |
| Inne | 0.95 | +0.28 |
Sondaż Pollster dla Super Expressu został przeprowadzony w dniach 30.06-01.07.2026r., na próbie 1042 osób.
Źródło: Super Express
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































