Sondaż United Surveys / 07-09.08.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.7 | +0.2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 17.8 | +1.9 |
| Konfederacja | 10.6 | -2.9 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.6 | -2.7 |
| Lewica | 7.2 | -0.6 |
| Rozwój Plus | 6.8 | -0.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.8 | +1.5 |
| Razem | 3.5 | +1.6 |
| Polska 2050 | 0.6 | =0.0 |
| Niezdecydowani | 10.3 | +1.6 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 07-09.08.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP.pl
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































