Sondaż United Surveys / 12-14.06.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.7 | +0.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 24.1 | +1.2 |
| Konfederacja | 12.2 | -1.3 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.6 | +1.4 |
| Lewica | 7.1 | -1.0 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 5.0 | +0.9 |
| Razem | 3.1 | -0.2 |
| Polska 2050 | 1.4 | -0.1 |
| Niezdecydowani | 7.7 | -1.5 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 12-14.06.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































