Sondaż United Surveys / 21-23.08.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 27.3 | -1.4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 20.6 | +2.8 |
| Konfederacja | 14.1 | +3.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.4 | -1.2 |
| Lewica | 7.1 | -0.1 |
| Rozwój Plus | 6.5 | -0.3 |
| Razem | 4.0 | +0.5 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.0 | -1.8 |
| Polska 2050 | 0.8 | +0.2 |
| Niezdecydowani | 8.2 | -2.2 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla WP został przeprowadzony w dniach 21-23.08.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































