Sondaż United Surveys / 24-25.07.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.4 | +0.8 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 21.5 | -1.5 |
| Konfederacja | 14.5 | -1.2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 12.0 | +1.8 |
| Lewica | 7.2 | -0.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.1 | -2.1 |
| Razem | 2.0 | -2.0 |
| Polska 2050 | 0.6 | =0.0 |
| Niezdecydowani | 9.7 | +4.5 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 24-25.07.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































