Sondaż United Surveys by IBRiS / 02-04.10.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.6 | -0.9 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 18.0 | +0.8 |
| Konfederacja | 14.1 | +1.2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.0 | -1.9 |
| Lewica | 7.4 | -1.4 |
| Rozwój Plus | 5.7 | +0.4 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.4 | +0.6 |
| Razem | 3.9 | +0.7 |
| Polska 2050 | 0.5 | =0.0 |
| Niezdecydowani | 6.4 | +0.5 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 02-04.10.2026 r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Wirtualna Polska
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.
