Sondaże prezydenckie / Francja
Ostatnie sondaże
🇫🇷 Francja (prezydenckie) · Liczba sondaży: 144| Data | Ośrodek | Le Pen | Philippe | Mélenchon | Glucksmann | Attal | Retailleau | Faure | Ruffin | Lisnard | Tondelier | de Villepin | Zemmour | Roussel | Hollande | Wauquiez | Knafo | Cazeneuve | Delga | Jadot | Borne | Braun-Pivet | Castex | Darmanin | Le Maire | Bayrou | Lassalle | Bertrand | Barnier | Bardella | Macron | Pécresse | Pozostali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2026 | OpinionWay | 35.0 | — | 17.0 | 13.0 | 13.0 | 11.0 | — | — | — | 4.0 | — | 3.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
| 03.09.2026 | OpinionWay | 33.0 | 20.0 | 16.0 | 12.0 | — | 8.0 | — | — | — | 4.0 | — | 3.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
| 03.09.2026 | OpinionWay | 34.0 | 15.0 | 17.0 | 11.0 | 7.0 | 7.0 | — | — | — | 3.0 | — | 3.0 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 |
| 02.09.2026 | Ipsos | 34.0 | 14.5 | 15.0 | 11.5 | 7.5 | 6.0 | — | — | — | 3.5 | — | 3.0 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 |
| 02.09.2026 | Ipsos | 34.5 | 19.0 | 15.0 | 12.0 | — | 7.5 | — | — | — | 4.0 | — | 3.0 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.5 |
| 02.09.2026 | Ipsos | 35.0 | — | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 9.5 | — | — | — | 4.0 | — | 3.0 | 2.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 |
| 02.09.2026 | Ipsos | 34.5 | 16.5 | 16.0 | — | 8.5 | 6.0 | 4.5 | — | — | 5.0 | — | 3.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 |
| 02.09.2026 | Ipsos | 34.5 | 22.5 | 16.5 | — | — | 7.5 | 4.5 | — | — | 5.0 | — | 3.0 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 |
| 02.09.2026 | Ipsos | 36.0 | — | 17.0 | — | 15.5 | 10.0 | 5.5 | — | — | 5.5 | — | 3.5 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.5 |
| 01.09.2026 | Cluster17 | 30.0 | 18.0 | 18.0 | 11.5 | — | 7.5 | — | — | — | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 |








































