Sondaże prezydenckie / Francja
Ostatnie sondaże
🇫🇷 Francja (prezydenckie) · Liczba sondaży: 260| Data | Ośrodek | Le Pen | Mélenchon | Philippe | Glucksmann | Lagarde | Lisnard | Attal | Retailleau | Riner | Zemmour | Tondelier | Hollande | Bertrand | Royal | Faure | Guedj | Le Maire | Knafo | Wauquiez | Cazeneuve | Delga | Jadot | Borne | Braun-Pivet | Castex | Darmanin | Bayrou | Lassalle | Barnier | Bardella | Macron | Pécresse | Pozostali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Elabe | 33.0 | 17.0 | 15.0 | 13.5 | — | — | — | 6.0 | — | 4.5 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.0 |
| 13.11.2026 | Elabe | 33.0 | 17.5 | — | 14.0 | — | — | 10.0 | 9.0 | — | 4.5 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.0 |
| 13.11.2026 | Elabe | 33.0 | 17.5 | 12.0 | 13.0 | — | — | 5.5 | 6.0 | — | 4.0 | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 |
| 13.11.2026 | Elabe | 32.0 | 17.5 | — | 14.0 | — | 10.5 | 8.5 | 6.0 | — | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 |
| 13.11.2026 | Elabe | 32.5 | 18.5 | 13.0 | 13.5 | — | 9.0 | — | 4.0 | — | 3.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 |
| 13.11.2026 | Elabe | 31.0 | 17.0 | 9.5 | 10.5 | — | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.5 |
| 12.11.2026 | OpinionWay | 31.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | — | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 |
| 12.11.2026 | OpinionWay | 32.0 | 16.0 | 12.0 | 10.0 | — | 10.0 | 4.0 | 5.0 | — | 2.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.0 |
| 10.11.2026 | OpinionWay | 34.0 | 17.0 | 11.0 | 11.0 | — | 10.0 | 4.0 | 4.0 | — | 3.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.0 |
| 10.11.2026 | OpinionWay | 34.0 | 16.0 | 12.0 | 12.0 | — | 11.0 | — | 4.0 | — | 3.0 | 3.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.0 |
