Sondaże prezydenckie / Turcja
Ostatnie sondaże
🇹🇷 Turcja (prezydenckie) · Liczba sondaży: 111| Data | Ośrodek | Erdoğan | Yavaş | İmamoğlu | Özel | Demirtaş | Dervişoğlu | Ağıralioğlu | Erbakan | Fidan | Kılıçdaroğlu | Babacan | Bayraktar | Pozostali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | Asal | 35.1 | 15.6 | 12.1 | 8.4 | 7.9 | 3.5 | 2.4 | 2.2 | — | — | — | — | 2.4 |
| 26.07.2026 | Özdemir | 32.5 | 14.4 | 15.8 | 7.8 | 8.5 | 0.9 | 3.1 | 1.2 | 9.0 | 0.6 | — | — | 1.7 |
| 26.07.2026 | Özdemir | 41.3 | 18.5 | 16.6 | 15.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 |
| 26.07.2026 | Özdemir | 42.2 | — | — | 28.2 | 13.1 | — | 5.8 | 5.1 | — | — | — | — | 5.6 |
| 26.07.2026 | Özdemir | 49.6 | — | 36.4 | — | 14.0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28.06.2026 | SAROS | 37.8 | 19.9 | — | — | 10.2 | 8.1 | — | 5.8 | — | 14.7 | 3.5 | — | — |
| 26.06.2026 | Özdemir | 41.8 | — | — | 27.1 | 16.4 | — | 5.2 | 4.0 | — | — | — | — | 5.5 |
| 26.06.2026 | Özdemir | 42.5 | 29.3 | — | 25.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.4 |
| 14.06.2026 | Asal | 36.7 | 25.2 | 15.7 | 7.4 | 4.5 | 2.2 | 1.9 | 1.5 | — | 1.2 | — | — | 1.5 |
| 27.04.2026 | SAROS | 32.0 | 36.4 | — | — | 12.5 | 9.7 | — | 5.1 | — | — | 4.3 | — | — |








































