Sondaże prezydenckie / Turcja
Ostatnie sondaże
🇹🇷 Turcja (prezydenckie) · Liczba sondaży: 116| Data | Ośrodek | Erdoğan | Yavaş | Özel | İmamoğlu | Fidan | Demirtaş | Özdağ | Ağıralioğlu | Erbakan | Babacan | Bayraktar | Pozostali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | İm Global | 38.8 | — | 23.0 | — | — | 13.0 | 12.3 | 7.4 | 4.3 | — | — | 1.2 |
| 31.08.2026 | İm Global | 44.9 | 45.2 | — | — | — | 9.9 | — | — | — | — | — | — |
| 26.08.2026 | Özdemir | 32.7 | 13.0 | 9.0 | 12.9 | 11.2 | 7.5 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | — | — | 1.8 |
| 26.08.2026 | Özdemir | 43.5 | 32.7 | 22.7 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 |
| 26.08.2026 | Özdemir | 40.3 | — | 25.3 | — | — | 16.3 | 5.9 | 6.9 | 5.0 | — | — | 0.3 |
| 10.08.2026 | Asal | 35.1 | 15.6 | 8.4 | 12.1 | — | 7.9 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | — | — | 3.5 |
| 26.07.2026 | Özdemir | 32.5 | 14.4 | 7.8 | 15.8 | 9.0 | 8.5 | 1.7 | 3.1 | 1.2 | — | — | 1.5 |
| 26.07.2026 | Özdemir | 41.3 | 18.5 | 15.1 | 16.6 | — | — | — | — | — | — | — | 1.1 |
| 26.07.2026 | Özdemir | 42.2 | — | 28.2 | — | — | 13.1 | 4.1 | 5.8 | 5.1 | — | — | 1.5 |
| 26.07.2026 | Özdemir | 49.6 | — | — | 36.4 | — | 14.0 | — | — | — | — | — | — |
