Sondaże prezydenckie / Ukraina
Ostatnie sondaże
🇺🇦 Ukraina (prezydenckie) · Liczba sondaży: 119| Data | Ośrodek | Zełenski | Załużny | Fedorov | Budanow | Poroszenko | Terekhov | Usyk | Razumkov | Biletsky | Goncharenko | Boyko | Groysman | Medvedchuk | Hrytsenko | Smeshko | Laszko | Yatsenyuk | Murayev | Sadovyi | Vilkul | Shariy | Vakarchuk | Pozostali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | Info Sapiens | 31.3 | 17.3 | 9.7 | 7.4 | 7.4 | 4.2 | 4.3 | 3.1 | 3.8 | 1.8 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.8 |
| 02.08.2026 | SOCIS | 17.8 | 17.1 | 10.5 | 6.7 | 4.9 | 4.1 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.8 |
| 21.07.2026 | Rating | 22.3 | 14.9 | 13.4 | 7.2 | 4.6 | 4.3 | 5.9 | 3.7 | 2.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.8 |
| 19.06.2026 | Info Sapiens | 34.2 | 16.7 | 3.0 | 8.4 | 7.1 | 5.2 | 5.5 | 3.7 | 2.0 | 2.9 | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.7 |
| 03.06.2026 | Rating & IRI | 34.0 | 16.0 | — | 12.0 | 8.0 | — | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.0 |
| 18.03.2026 | SOCIS | 29.3 | 25.0 | — | 13.7 | 7.4 | 4.4 | — | 4.3 | 4.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.2 |
| 31.12.2025 | IPSOS | 20.0 | 23.0 | — | 7.0 | 9.0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26.12.2025 | Info Sapiens | 23.9 | 17.1 | — | 4.2 | 4.3 | — | 1.7 | 3.6 | 3.3 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.6 |
| 18.12.2025 | SOCIS | 30.6 | 29.6 | — | 8.1 | 7.2 | — | — | 5.0 | 3.2 | 1.6 | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.1 |
| 16.10.2025 | SOCIS | 30.1 | 28.9 | — | 5.0 | 7.2 | — | — | 4.4 | 3.7 | 1.4 | 2.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.5 |
