Sondaż CBOS / 08-10.06.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.5 | -2.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 22.1 | +2.5 |
| Konfederacja | 12.8 | -2.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.4 | +1.3 |
| Razem | 4.0 | +1.0 |
| Lewica | 3.9 | -0.8 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.5 | -0.7 |
| Polska 2050 | 1.3 | +0.3 |
| Inne | 0.2 | -0.2 |
| Niezdecydowani | 14.5 | +2.9 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 08-10.06.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































