Wybory / Białoruś
Wybory parlamentarne 2024
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Biała Ruś (PBR) | 46.4 | 51 | — |
| Niezależni | 36.3 | 40 | -49 |
| Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości (RPTS) | 7.3 | 8 | +2 |
| Komunistyczna Partia Białorusi (KPB) | 6.4 | 7 | -4 |
| Liberalno-Demokratyczna Partia Białorusi (LDPB) | 3.6 | 4 | +3 |
Frekwencja
73.09%
Próg wyborczy
—
JOW – brak progu wyborczego
Wybory parlamentarne 2019
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Niezależni | 60.31 | 89 | -5 |
| Komunistyczna Partia Białorusi (KPB) | 10.62 | 11 | +3 |
| Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości (RPTS) | 6.75 | 6 | +3 |
| Liberalno-Demokratyczna Partia Białorusi (LDPB) | 5.33 | 1 | =0 |
| Białoruska Partia Patriotyczna (BPP) | 1.43 | 2 | -1 |
| Białoruska Partia Agrarna (AP) | 0.89 | 1 | +1 |
| Pozostałe | 6.19 | 0 | -1 |
Frekwencja
77.31%
Próg wyborczy
—
JOW – brak progu wyborczego
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w 110 JOW.
Wybory parlamentarne 2016
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Niezależni | 67.01 | 94 | -11 |
| Komunistyczna Partia Białorusi (KPB) | 7.40 | 8 | +5 |
| Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości (RPTS) | 2.87 | 3 | +2 |
| Białoruska Partia Patriotyczna (BPP) | 2.16 | 3 | — |
| Liberalno-Demokratyczna Partia Białorusi (LDPB) | 4.24 | 1 | +1 |
| Zjednoczona Partia Obywatelska (UCP) | 2.16 | 1 | — |
| Pozostałe | 4.59 | 0 | =0 |
Frekwencja
74.68%
Próg wyborczy
—
JOW – brak progu wyborczego
System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w 110 JOW.
Wybory parlamentarne 2012
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Niezależni | 75.49 | 104 | +1 |
| Komunistyczna Partia Białorusi (KPB) | 2.74 | 3 | -3 |
| Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości (RPTS) | 1.53 | 1 | +1 |
| Białoruska Partia Agrarna (AP) | 0.79 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 7.68 | 0 | =0 |
Frekwencja
74.61%
Próg wyborczy
—
JOW – brak progu wyborczego
System wyborczy
System większościowy w 110 JOW, z możliwością kolejnych tur.
Wybory parlamentarne 2008
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Niezależni | 76.59 | 103 | +5 |
| Komunistyczna Partia Białorusi (KPB) | 4.36 | 6 | -2 |
| Białoruska Partia Agrarna (AP) | 0.61 | 1 | -2 |
| Pozostałe | 8.70 | 0 | -1 |
Frekwencja
76.74%
Próg wyborczy
—
JOW – brak progu wyborczego
System wyborczy
System większościowy w 110 JOW, z możliwością kolejnych tur.
Wybory parlamentarne 2004
| Procent | Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Niezależni | 76.16 | 98 | +4 |
| Komunistyczna Partia Białorusi (KPB) | 5.49 | 8 | +2 |
| Białoruska Partia Agrarna (AP) | 2.38 | 3 | -2 |
| Liberalno-Demokratyczna Partia Białorusi (LDPB) | 2.01 | 1 | =0 |
| Pozostałe | 13.96 | 0 | -1 |
Frekwencja
90.14%
Próg wyborczy
—
JOW – brak progu wyborczego
System wyborczy
System większościowy w 110 JOW, z możliwością kolejnych tur.
Uwagi
W części okręgów przeprowadzano kolejne głosowania.
Wybory parlamentarne 2000
| Mandaty | Zmiana | |
|---|---|---|
| Niezależni | 94 | -1 |
| Komunistyczna Partia Białorusi (KPB) | 6 | — |
| Białoruska Partia Agrarna (AP) | 5 | -28 |
| Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości (RPTS) | 2 | +1 |
| Białoruska Partia Społeczno-Sportowa (BSSP) | 1 | =0 |
| Liberalno-Demokratyczna Partia Białorusi (LDPB) | 1 | =0 |
| Partia Ludowej Zgody Socjaldemokratycznej (SDPNS) | 1 | — |
| Pozostałe | 0 | -42 |
Frekwencja – I tura
61.08%
Próg wyborczy
—
JOW – brak progu wyborczego
System wyborczy
System większościowy w 110 JOW, z możliwością kolejnych tur.
Uwagi
Kolejne głosowania odbyły się w 2000 i 2001 r.
Wybory parlamentarne 1995
| Mandaty | |
|---|---|
| Niezależni | 94 |
| Białoruska Partia Komunistów (PCB) | 44 |
| Białoruska Partia Agrarna (BAP) | 33 |
| Partia Zgody Ludowej (PAP) | 8 |
| Zjednoczona Partia Obywatelska (UCP) | 5 |
| Wszechbiałoruska Partia Jedności i Zgody (PVES) | 2 |
| Białoruskie Zgromadzenie Socjaldemokratyczne | 2 |
| Białoruska Partia Ekologiczna | 1 |
| Białoruska Partia Chłopska | 1 |
| Białoruska Partia Ludowa (BPP) | 1 |
| Białoruska Partia „Zieloni” | 1 |
| Białoruska Partia Socjalistyczna | 1 |
| Białoruska Partia Społeczno-Sportowa (BSSP) | 1 |
| Republikańska Partia Pracy i Sprawiedliwości (RPTS) | 1 |
| Białoruski Ruch Patriotyczny (BPM) | 1 |
| Białoruska Partia Pracy (BLP) | 1 |
| Partia Obywatelska (CP) | 1 |
| Liberalno-Demokratyczna Partia Białorusi (LDPB) | 1 |
| Pozostałe | 0 |
Frekwencja
Brak jednego zbiorczego wskaźnika
Próg wyborczy
—
JOW – brak progu wyborczego
System wyborczy
System większościowy w 260 JOW, z możliwością kolejnych tur.
Uwagi
Głosowania odbywały się w kilku terminach.
Wybory parlamentarne 1990
| Mandaty | |
|---|---|
| Komunistyczna Partia Białorusi (KPB) | 302 |
| Niezależni | 32 |
| Białoruski Front Ludowy „Odrodzenie” (BNF) | 26 |
Frekwencja
87.0%
Próg wyborczy
—
JOW – brak progu wyborczego
System wyborczy
System większościowy w JOW.
Wybory prezydenckie 2025
| Procent (I) | |
|---|---|
| Aleksandr Łukaszenka (niez.) | 87.48 |
| Siarhiej Syrankou (KPB) | 3.23 |
| Aleh Hajdukiewicz (LDPB) | 2.03 |
| Hanna Kanapacka (niez.) | 1.87 |
| Aleksandr Chiżniak (RPTS) | 1.75 |
| Przeciw wszystkim | 3.63 |
Frekwencja
85.70%
Wybory prezydenckie 2020
| Procent (I) | |
|---|---|
| Aleksandr Łukaszenka (niez.) | 81.04 |
| Swiatłana Cichanouska (niez.) | 10.23 |
| Hanna Kanapacka (niez.) | 1.69 |
| Andrej Dmitrijew (niez.) | 1.23 |
| Siarhiej Czeraczeń (BSDH) | 1.16 |
| Przeciw wszystkim | 4.65 |
Frekwencja
84.28%
Wybory prezydenckie 2015
| Procent (I) | |
|---|---|
| Aleksandr Łukaszenka (niez.) | 84.14 |
| Tacjana Karatkiewicz (BSDP(A)) | 4.48 |
| Siarhiej Hajdukiewicz (LDPB) | 3.33 |
| Mikałaj Ułachowicz (BPP) | 1.68 |
| Przeciw wszystkim | 6.37 |
Frekwencja
87.22%
Wybory prezydenckie 2010
| Procent (I) | |
|---|---|
| Aleksandr Łukaszenka (niez.) | 80.44 |
| Andrej Sannikau (niez.) | 2.45 |
| Jarosław Romańczuk (UCP) | 2.00 |
| Ryhor Kastusiou (BPF) | 1.99 |
| Uładzimir Niaklajeu (niez.) | 1.80 |
| Wiktar Ciareszczanka (niez.) | 1.20 |
| Wital Rymaszeuski (BCD) | 1.11 |
| Mikałaj Statkiewicz (BSDP) | 1.06 |
| Aleś Michalewicz (niez.) | 1.03 |
| Dzmitry Uss (niez.) | 0.39 |
| Przeciw wszystkim | 6.54 |
Frekwencja
90.65%
Wybory prezydenckie 2006
| Procent (I) | |
|---|---|
| Aleksandr Łukaszenka (niez.) | 84.44 |
| Alaksandr Milinkiewicz (ZSDB) | 6.22 |
| Siarhiej Hajdukiewicz (LDPB) | 3.54 |
| Alaksandr Kazulin (BSDP) | 2.26 |
| Przeciw wszystkim | 3.54 |
Frekwencja
92.94%
Wybory prezydenckie 2001
| Procent (I) | |
|---|---|
| Aleksandr Łukaszenka (niez.) | 77.39 |
| Uładzimir Hanczaryk (niez.) | 16.01 |
| Siarhiej Hajdukiewicz (LDPB) | 2.54 |
| Przeciw wszystkim | 4.07 |
Frekwencja
83.86%
Wybory prezydenckie 1994
| Procent (I) | Procent (II) | |
|---|---|---|
| Aleksandr Łukaszenka (niez.) | 45.76 | 80.61 |
| Wiaczasłau Kiebicz (niez.) | 17.69 | 14.22 |
| Zianon Pazniak (BPF) | 13.09 | |
| Stanisłau Szuszkiewicz (niez.) | 10.12 | |
| Alaksandr Dubko (AP) | 6.11 | |
| Wasil Nowikau (PBK) | 4.38 | |
| Przeciw wszystkim | 2.85 | 5.17 |
Frekwencja – I tura
78.97%
Frekwencja – II tura
70.60%









































System wyborczy
System większościowy względny (FPTP) w 110 JOW.