Sondaż CBOS / 04-06.05.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.8 | -1.2 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 19.6 | +1.4 |
| Konfederacja | 15.3 | +2.3 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.1 | -0.6 |
| Lewica | 4.7 | -1.1 |
| Razem | 3.0 | -1.9 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 2.2 | -0.8 |
| Polska 2050 | 1.0 | +0.3 |
| Inne | 0.4 | +0.2 |
| Niezdecydowani | 11.6 | +0.8 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 04-06.05.2026r., na próbie 1002 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.









































