| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.2 | -0.4 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 21.1 | +2.8 |
| Konfederacja | 11.1 | -2.3 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 11.0 | +1.1 |
| Razem | 3.8 | +0.1 |
| Lewica | 3.5 | -1.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.2 | +1.5 |
| Polska 2050 | 0.7 | -1.3 |
| Inne | 0.7 | +0.6 |
| Niezdecydowani | 12.5 | -2.6 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 09-11.03.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.










































