| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.0 | +2.8 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 18.2 | -2.9 |
| Konfederacja | 13.0 | +1.9 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.7 | -2.3 |
| Lewica | 5.8 | +2.3 |
| Razem | 4.9 | +1.1 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.0 | -0.2 |
| Polska 2050 | 0.7 | =0.0 |
| Inne | 0.2 | -0.5 |
| Niezdecydowani | 10.8 | -1.7 |
Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 13-15.04.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: CBOS
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.










































