| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.1 | -0.7 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 24.7 | +0.5 |
| Konfederacja | 13.6 | -0.6 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.2 | +0.2 |
| Lewica | 6.1 | -0.8 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.8 | +0.2 |
| Razem | 3.2 | +1.1 |
| Polska 2050 | 1.4 | +0.5 |
| Niezdecydowani | 7.0 | -0.3 |
Sondaż IBRiS dla Polsat News został przeprowadzony w dniach 13-15.03.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Polsat News
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.










































