| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.1 | -1.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 22.1 | -1.2 |
| Konfederacja | 13.8 | +1.2 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.2 | +0.2 |
| Lewica | 6.8 | -1.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.2 | -1.2 |
| Razem | 3.4 | -0.2 |
| Polska 2050 | 1.5 | -0.2 |
| Niezdecydowani | 8.9 | +4.0 |
Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej został przeprowadzony w dniach 27-28.02.2026r., na próbie 1073 osób.
Źródło: Rzeczpospolita
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.










































