| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.4 | +1.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 24.5 | -0.2 |
| Konfederacja | 13.4 | -0.2 |
| Lewica | 7.9 | +1.8 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.5 | -0.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.5 | -0.3 |
| Razem | 2.9 | -0.3 |
| Polska 2050 | 1.8 | +0.4 |
| Niezdecydowani | 5.1 | -1.9 |
Sondaż IBRiS dla Rzeczpospolitej został przeprowadzony w dniach 27-28.03.2026r., na próbie 1067 osób.
Źródło: Rzeczpospolita
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.










































