Sondaż IBRiS / 29.05-02.06.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.3 | -1.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 23.7 | -1.7 |
| Konfederacja | 13.4 | +0.8 |
| Lewica | 8.1 | -0.3 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.0 | -0.8 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.2 | +0.3 |
| Razem | 2.9 | +0.1 |
| Polska 2050 | 1.5 | -0.6 |
| Niezdecydowani | 8.9 | +3.8 |
Sondaż IBRiS dla Polsat News został przeprowadzony w dniach 29.05-02.06.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: Polsat News
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































