| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.6 | +1.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 26.4 | -1.2 |
| Konfederacja | 10.5 | -1.1 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 7.7 | +1.3 |
| Lewica | 6.7 | -0.4 |
| Razem | 2.9 | =0.0 |
| Polska 2050 | 1.7 | -1.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 1.6 | +0.5 |
| Inne | 1.7 | +0.2 |
| Niezdecydowani | 10.2 | +0.4 |
Sondaż Research Partner został przeprowadzony w dniach 20-23.03.2026r., na próbie 1080 osób.
Źródło: Research Partner
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.










































