Sondaż United Surveys / 08-10.05.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.5 | +0.7 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 24.0 | -0.5 |
| Konfederacja | 13.1 | +0.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 9.1 | +2.3 |
| Lewica | 6.8 | -1.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.1 | -0.5 |
| Razem | 3.1 | -0.7 |
| Polska 2050 | 1.4 | +0.3 |
| Niezdecydowani | 5.9 | -0.4 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 08-10.05.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































