Sondaż United Surveys / 10-12.04.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.5 | -0.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 23.7 | +0.4 |
| Konfederacja | 14.2 | +1.6 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.4 | +0.4 |
| Lewica | 8.0 | +0.2 |
| Razem | 4.2 | +0.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.7 | -1.4 |
| Polska 2050 | 1.6 | -0.3 |
| Niezdecydowani | 5.7 | -1.0 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 10-12.04.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.









































