Sondaż United Surveys / 10-12.07.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 28.6 | -0.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 23.0 | -1.2 |
| Konfederacja | 15.7 | +5.0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 10.2 | -0.3 |
| Lewica | 7.5 | -0.3 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 5.2 | +1.1 |
| Razem | 4.0 | +1.2 |
| Polska 2050 | 0.6 | -0.5 |
| Niezdecydowani | 5.2 | -4.8 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 10-12.07.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































