Sondaż United Surveys / 13-15.03.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.6 | +2.0 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 25.0 | +1.5 |
| Konfederacja | 14.7 | +2.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.5 | +0.1 |
| Lewica | 6.7 | -1.0 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.2 | +0.4 |
| Razem | 2.2 | -2.0 |
| Polska 2050 | 0.7 | -0.4 |
| Niezdecydowani | 5.4 | -3.1 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 13-15.03.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.









































