| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 32.1 | +1.6 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 20.3 | -3.4 |
| Konfederacja | 13.2 | -1.0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.5 | +0.1 |
| Lewica | 7.8 | -0.2 |
| Rozwój Plus | 5.1 | — |
| Razem | 3.2 | -1.0 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.1 | -0.6 |
| Polska 2050 | 0.5 | -1.1 |
| Niezdecydowani | 6.2 | +0.5 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 17-19.04.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.










































