Sondaż United Surveys / 24-26.04.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 31.8 | -0.3 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 24.5 | +4.2 |
| Konfederacja | 12.6 | -0.6 |
| Lewica | 8.5 | +0.7 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 6.8 | -1.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.6 | +1.5 |
| Razem | 3.8 | +0.6 |
| Polska 2050 | 1.1 | +0.6 |
| Niezdecydowani | 6.3 | +0.1 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 24-26.04.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.









































