Sondaż United Surveys / 26-28.06.2026
| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 29.2 | -0.5 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 24.2 | +0.1 |
| Konfederacja | 10.7 | -1.5 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 10.1 | +0.5 |
| Lewica | 7.8 | +0.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 4.1 | -0.9 |
| Razem | 2.8 | -0.3 |
| Polska 2050 | 1.1 | -0.3 |
| Niezdecydowani | 10.0 | +2.3 |
Sondaż United Surveys by IBRiS dla WP został przeprowadzony w dniach 26-28.06.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.








































