| Procent | Zmiana | |
|---|---|---|
| Koalicja Obywatelska | 30.6 | -0.1 |
| Prawo i Sprawiedliwość | 23.5 | +2.0 |
| Konfederacja | 12.2 | -1.0 |
| Konfederacja Korony Polskiej | 8.4 | -1.6 |
| Lewica | 7.7 | +0.2 |
| Razem | 4.2 | +1.7 |
| Polskie Stronnictwo Ludowe | 3.8 | -1.2 |
| Polska 2050 | 1.1 | +0.1 |
| Niezdecydowani | 8.5 | +0.5 |
Sondaż United Surveys dla WP został przeprowadzony w dniach 27.02-01.03.2026r., na próbie 1000 osób.
Źródło: WP
Zmiany poparcia odnotowano względem poprzedniego sondażu ośrodka.










































